
Description
Honda Marine 9.9 Power Thrust Power
Also Comes With Garmin GHP SmartPump Honda 9.9 Power Thrust Power Tilt BABJ-1810679
614 Hours
Specifications
| Manufacturer | Honda Marine |
| Model | BF9.9 L Type |
| Year | 2018 |
| Condition | Used |
| Model Name | BF9.9 |
| Trim Name | L Type |
| Generic Type (Primary) | Portable |
| Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
| Engine Power | Rated: 9.9 HP @ 5,500 RPM |
| Displacement | 222 cc (13.5 cubic inches) |
| Throttle | Full Range: 5,000-6,000 RPM |
| Bore | 2.3 in (58 mm) |
| Stroke | 1.7 in (42 mm) |
| Cooling System | Water Cooled |
| Ignition | PGM-IG |
| Starter | Electric/Recoil |
| Exhaust | Through Hub |
| Lubrication | Wet Sump |
| Gear Ratio (Primary) | 2.33:1 |
| Gear Shifter | F-N-R |
| Alternator | with voltage regulator (Electric Start): 12-Amp (148 watt) | Alternator with voltage regulator (Manual Start): 6-Amp (76 watt) |
| Propulsion System | Propeller: 4-Blade Aluminum |
| Fuel Type | Gas |
| Dimensions | Diameter x Pitch Standard: 9 1/4 in x 8 in | Diameter x Pitch, Power Thrust: 10 in x 6.5 in |
| Overall Width | 13.6 in (345 mm) |
| Transom Height | 20 in (508 mm) |
| Dry Weight | 98 lbs. (44 kg) |
| Features | Trim Range: 5 Stage 4°-8°-12°-16°-20° | Tilt Range: 72° | Power Tilt: Available | Oil Pressure Alert: Standard | Temperature Alert: Standard | Rev-Limiter: Standard |
| Color | Silver |
| Status | Available |

